Времето денес:
Во утринските и претпладневните часови променливо облачно со повремен локален дожд. Во текот на денот облачноста ќе се намалува. Ќе дува слаб до умерен, а повремено и засилен ветер, во западните делови од западен, а во останатите од северозападен правец.
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | +13° | 79% | |
06-12 | +15° | 68% | |
12-18 | +23° | 28% | |
18-24 | +18° | 44% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | +14° | 49% | |
06-12 | +9° | 60% | |
12-18 | +22° | 28% | |
18-24 | +22° | 26% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | +12° | 65% | |
06-12 | +11° | 70% | |
12-18 | +17° | 38% | |
18-24 | +18° | 37% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | +10° | 66% | |
06-12 | +14° | 67% | |
12-18 | +19° | 31% | |
18-24 | +16° | 41% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | +9° | 65% | |
06-12 | +13° | 50% | |
12-18 | +24° | 26% | |
18-24 | +20° | 28% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | +10° | 48% | |
06-12 | +15° | 43% | |
12-18 | +27° | 30% | |
18-24 | +22° | 28% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | +13° | 59% | |
06-12 | +17° | 49% | |
12-18 | +28° | 32% | |
18-24 | +20° | 41% |
Временска најава:
Утре ќе биде стабилно со засилен југозападен ветер. Во четврток и петок ќе преовладува променливо облачно и свежо време со слаб локален дожд и засилен северен ветер. Стабилно и потопло се очекува за време на викендот.
Актуелно предупредување:
Нема