Времето денес:
Сончево и потопло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува засилен ветер од југозападен правец. Кон крајот на денот облачноста ќе се зголеми, а во текот на ноќта особено во западните подрачја ќе има слаб локален дожд.
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | +10° | 54% | |
06-12 | +14° | 45% | |
12-18 | +25° | 21% | |
18-24 | +18° | 36% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | +12° | 65% | |
06-12 | +13° | 81% | |
12-18 | +19° | 49% | |
18-24 | +17° | 44% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | +10° | 52% | |
06-12 | +12° | 72% | |
12-18 | +17° | 33% | |
18-24 | +19° | 25% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | +9° | 56% | |
06-12 | +14° | 48% | |
12-18 | +25° | 27% | |
18-24 | +19° | 30% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | +12° | 49% | |
06-12 | +16° | 50% | |
12-18 | +28° | 24% | |
18-24 | +22° | 35% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | +16° | 49% | |
06-12 | +20° | 44% | |
12-18 | +24° | 30% | |
18-24 | +20° | 36% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | +16° | 51% | |
06-12 | +21° | 59% | |
12-18 | +28° | 29% | |
18-24 | +23° | 43% |
Временска најава:
Утре ќе преовладува променливо облачно и свежо време со слаб локален дожд, а во петок ќе дува засилен северен ветер. Стабилно, сончево и топло ќе биде во деновите од викендот.
Актуелно предупредување:
Нема