Времето денес:
Утрото ќе биде свежо, а во текот на денот претежно сончево и потопло со слаб до умерен ветер од јужен правец.
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+9° | 58% |
06-12 | ![]() |
+13° | 52% |
12-18 | ![]() |
+23° | 29% |
18-24 | ![]() |
+20° | 39% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+16° | 44% |
06-12 | ![]() |
+10° | 69% |
12-18 | ![]() |
+24° | 33% |
18-24 | ![]() |
+28° | 27% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+20° | 55% |
06-12 | ![]() |
+15° | 68% |
12-18 | ![]() |
+27° | 32% |
18-24 | ![]() |
+29° | 29% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+18° | 62% |
06-12 | ![]() |
+21° | 51% |
12-18 | ![]() |
+29° | 26% |
18-24 | ![]() |
+24° | 40% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+17° | 54% |
06-12 | ![]() |
+20° | 50% |
12-18 | ![]() |
+28° | 31% |
18-24 | ![]() |
+23° | 48% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+16° | 74% |
06-12 | ![]() |
+19° | 65% |
12-18 | ![]() |
+27° | 39% |
18-24 | ![]() |
+24° | 53% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+17° | 77% |
06-12 | ![]() |
+20° | 65% |
12-18 | ![]() |
+27° | 40% |
18-24 | ![]() |
+23° | 50% |
Временска најава:
Ќе преовладува значително потопло време, до понеделник претежно сончево со слаб до умерен јужен ветер. Од вторник ќе се зголемуваат условите за појава на пороен дожд и грмежи во попладневните часови.
Актуелно предупредување:
Нема