Времето денес:
Сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Попладне ќе има услови за изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. УВ=9
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+21° | 54% |
06-12 | ![]() |
+24° | 48% |
12-18 | ![]() |
+37° | 18% |
18-24 | ![]() |
+33° | 26% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+23° | 56% |
06-12 | ![]() |
+19° | 52% |
12-18 | ![]() |
+36° | 22% |
18-24 | ![]() |
+34° | 25% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+23° | 61% |
06-12 | ![]() |
+19° | 61% |
12-18 | ![]() |
+34° | 24% |
18-24 | ![]() |
+33° | 23% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+21° | 70% |
06-12 | ![]() |
+24° | 47% |
12-18 | ![]() |
+33° | 23% |
18-24 | ![]() |
+31° | 41% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+21° | 68% |
06-12 | ![]() |
+24° | 45% |
12-18 | ![]() |
+34° | 22% |
18-24 | ![]() |
+32° | 38% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+22° | 52% |
06-12 | ![]() |
+24° | 42% |
12-18 | ![]() |
+35° | 23% |
18-24 | ![]() |
+33° | 27% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+22° | 40% |
06-12 | ![]() |
+24° | 61% |
12-18 | ![]() |
+36° | 21% |
18-24 | ![]() |
+30° | 19% |
Временска најава:
Под влијание на топла воздушна маса од југ времето во следните денови ќе биде многу топло со натпросечни температури за овој период од годината. Најтопло ќе биде денес и утре кога температурата на места на југоистокот ќе го надминува и 40-тиот степен. И покрај топлото време во следните денови ќе има услови за изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грмежи.
Актуелно предупредување:
Продолжува периодот на многу топло време со натпросечни температури за овој период од годината. Најтопло ќе биде денес и утре кога температурата на места особено на југоистокот ќе го надмине и 40-тиот степен и ќе биде активирано портокалово, а во јужновардарскиот регион црвено ниво за опасност од високи температури.