Времето денес:
Сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец. УВ=9
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+24° | 49% |
06-12 | ![]() |
+24° | 41% |
12-18 | ![]() |
+36° | 22% |
18-24 | ![]() |
+32° | 31% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+26° | 42% |
06-12 | ![]() |
+20° | 49% |
12-18 | ![]() |
+37° | 19% |
18-24 | ![]() |
+38° | 21% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+21° | 68% |
06-12 | ![]() |
+22° | 66% |
12-18 | ![]() |
+31° | 34% |
18-24 | ![]() |
+28° | 40% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+20° | 76% |
06-12 | ![]() |
+22° | 59% |
12-18 | ![]() |
+31° | 25% |
18-24 | ![]() |
+27° | 29% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+19° | 60% |
06-12 | ![]() |
+21° | 44% |
12-18 | ![]() |
+35° | 19% |
18-24 | ![]() |
+30° | 26% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+22° | 42% |
06-12 | ![]() |
+23° | 40% |
12-18 | ![]() |
+38° | 18% |
18-24 | ![]() |
+30° | 20% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+24° | 40% |
06-12 | ![]() |
+24° | 40% |
12-18 | ![]() |
+37° | 19% |
18-24 | ![]() |
+28° | 17% |
Временска најава:
До четврток продолжува периодот на стабилно и многу топло време и ќе биде активирано портокалово ниво на опасност од високи температури. Особено топло се очекува во четврток кога ќе дува засилен јужен ветер. Во текот на ноќта и во петок ќе има услови за локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер и температурата ќе се намали за 3 до 5 степени
Актуелно предупредување:
ТОПОЛ БРАН: До четврток продолжува периодот на стабилно и натпросечно топло време и ќе биде активирано портокалово ниво на опасност од високи температури.