Времето денес:
Променливо облачно и посвежо, претежно во првиот дел од денот ќе има изолирана појава на локален пороен дожд проследен со грмежи. Ќе дува слаб до умерен северозападен ветер кој вдолж Повардарието ќе засилува. УВ=8
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+24° | 72% |
06-12 | ![]() |
+24° | 62% |
12-18 | ![]() |
+31° | 34% |
18-24 | ![]() |
+25° | 49% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+22° | 47% |
06-12 | ![]() |
+17° | 80% |
12-18 | ![]() |
+30° | 32% |
18-24 | ![]() |
+33° | 21% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+24° | 34% |
06-12 | ![]() |
+17° | 41% |
12-18 | ![]() |
+33° | 24% |
18-24 | ![]() |
+36° | 23% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+22° | 44% |
06-12 | ![]() |
+24° | 45% |
12-18 | ![]() |
+37° | 19% |
18-24 | ![]() |
+31° | 30% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+23° | 53% |
06-12 | ![]() |
+24° | 42% |
12-18 | ![]() |
+37° | 18% |
18-24 | ![]() |
+26° | 27% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+21° | 58% |
06-12 | ![]() |
+23° | 45% |
12-18 | ![]() |
+34° | 27% |
18-24 | ![]() |
+28° | 34% |
време | прогноза | °C | влажност |
---|---|---|---|
00-06 | ![]() |
+22° | 61% |
06-12 | ![]() |
+24° | 61% |
12-18 | ![]() |
+35° | 27% |
18-24 | ![]() |
+27° | 29% |
Временска најава:
Денес претежно претпладне и во пладневните часови ќе има локален пороен дожд проследен со грмежи и засилен ветер. На места процесите ќе бидат поинтензивни и во форма на невреме со електрични празнења и силен ветер и појава на град. Денес и утре температурите ќе опаднат за 4 до 5 степени во однос на изминатиот период.
Актуелно предупредување:
Денес претпладне и во пладневните часови ќе има локален пороен дожд проследен со грмежи и засилен ветер. Понекаде процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со електрични празнења, силен ветер (над 70 км/час) и услови за појава на град. Денес и утре температурите ќе опаднат за 4 до 5 степени во однос на изминатиот период.